![]() |
Tên thương hiệu: | WUXI SYLAITH |
Số mẫu: | 3003 1100 2024 7050 5052 |
MOQ: | 1 tấn |
giá bán: | có thể đàm phán |
Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
0,1mm 0,2mm 0,3mm 0,7mm Cuộn tấm dày 1050 1060 1100 Tấm nhôm hợp kim
Mô tả Sản phẩm:
Tấm nhôm hợp kim 1050 1060 1100 được sử dụng rộng rãi trong điện tử, hóa chất hàng ngày, y học, văn hóa và giáo dục và phụ tùng ô tô.Thiết bị điện, cách nhiệt, sản xuất máy móc, ô tô, hàng không vũ trụ, quân sự, khuôn mẫu, xây dựng, in ấn và các ngành công nghiệp khác.
Tiêu chuẩn
|
JIS G3141, DIN1623, EN10130
|
|
Độ dày
|
0,15-6,0mm (Tấm nhôm) 6,0-25,0mm (Tấm nhôm)
|
|
Temper
|
O, H12, H22, H32, H14, H24, H34, H16, H26, H36, H18, H28, H38, H19, H25, H27, H111, H112, H241, H332, v.v.
|
|
Xử lý bề mặt
|
Nhà máy hoàn thành, Anodized, dập nổi, PVC tráng vv
|
|
Hợp kim
|
Lĩnh vực ứng dụng |
Thành phần hóa học:
Hợp kim | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Khác | Al | |
Duy nhất | Tổng cộng | ||||||||||
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,6 |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05 ~ 0,20 | 1,0 ~ 1,5 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Rem |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,40 ~ 1,0 | 4,0 ~ 4,9 | 0,05 ~ 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2 ~ 2,8 | 0,15 ~ 0,35 | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Rem |
6061 | 0,40 ~ 0,8 | 0,7 | 0,15 ~ 0,40 | 0,15 | 0,8 ~ 1,2 | 0,04 ~ 0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem |
6063 | 0,20 ~ 0,6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45 ~ 0,9 | 0,1 | - | 0,05 | 余量 | LD31 | Rem |
Chi tiết sản phẩm:
Các ứng dụng:
Chứng nhận:
Đóng gói và Vận chuyển:
![]() |
Tên thương hiệu: | WUXI SYLAITH |
Số mẫu: | 3003 1100 2024 7050 5052 |
MOQ: | 1 tấn |
giá bán: | có thể đàm phán |
Chi tiết bao bì: | gói chống thấm tiêu chuẩn |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
0,1mm 0,2mm 0,3mm 0,7mm Cuộn tấm dày 1050 1060 1100 Tấm nhôm hợp kim
Mô tả Sản phẩm:
Tấm nhôm hợp kim 1050 1060 1100 được sử dụng rộng rãi trong điện tử, hóa chất hàng ngày, y học, văn hóa và giáo dục và phụ tùng ô tô.Thiết bị điện, cách nhiệt, sản xuất máy móc, ô tô, hàng không vũ trụ, quân sự, khuôn mẫu, xây dựng, in ấn và các ngành công nghiệp khác.
Tiêu chuẩn
|
JIS G3141, DIN1623, EN10130
|
|
Độ dày
|
0,15-6,0mm (Tấm nhôm) 6,0-25,0mm (Tấm nhôm)
|
|
Temper
|
O, H12, H22, H32, H14, H24, H34, H16, H26, H36, H18, H28, H38, H19, H25, H27, H111, H112, H241, H332, v.v.
|
|
Xử lý bề mặt
|
Nhà máy hoàn thành, Anodized, dập nổi, PVC tráng vv
|
|
Hợp kim
|
Lĩnh vực ứng dụng |
Thành phần hóa học:
Hợp kim | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Khác | Al | |
Duy nhất | Tổng cộng | ||||||||||
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,6 |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05 ~ 0,20 | 1,0 ~ 1,5 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Rem |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,40 ~ 1,0 | 4,0 ~ 4,9 | 0,05 ~ 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2 ~ 2,8 | 0,15 ~ 0,35 | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | Rem |
6061 | 0,40 ~ 0,8 | 0,7 | 0,15 ~ 0,40 | 0,15 | 0,8 ~ 1,2 | 0,04 ~ 0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem |
6063 | 0,20 ~ 0,6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45 ~ 0,9 | 0,1 | - | 0,05 | 余量 | LD31 | Rem |
Chi tiết sản phẩm:
Các ứng dụng:
Chứng nhận:
Đóng gói và Vận chuyển: