Tên thương hiệu: | Sylaith |
Số mẫu: | Dòng 1000 |
MOQ: | 1 tấn |
giá bán: | có thể đàm phán |
Thời gian giao hàng: | 7-14 ngày |
ASTM JIS Kích thước tùy chỉnh Thanh nhôm rắn 1050 1060 1100 cho xây dựng
Mô tả Sản phẩm:
Thanh nhôm 1000 series đại diện cho 1050, 1060, 1100 series.Trong tất cả các dòng series 1000 thuộc dòng có hàm lượng nhôm nhiều nhất.Độ tinh khiết có thể đạt trên 99,00%.Do không có các yếu tố kỹ thuật khác nên quy trình sản xuất tương đối đơn giản.
Mục | Thanh nhôm rắn | |
Tiêu chuẩn | GB / T3190-2008, GB / T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, v.v. | |
Vật chất | 1100 1200 1050 1060 1070 1235 1350 | |
Kích thước | Chiều dài | 2000mm, 2440mm, 6000mm hoặc theo yêu cầu. |
Kiểm soát chất lượng | Chứng nhận kiểm tra nhà máy được cung cấp cùng với lô hàng, Kiểm tra phần thứ ba được chấp nhận. | |
Mặt | Sáng, đánh bóng, đường tóc, bàn chải, phun cát, ca rô, dập nổi, khắc, v.v. |
Thành phần hóa học:
Hợp kim | Thành phần hóa học (phần khối lượng) (%) | ||||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | 其他 | Al (铝) | |||
(硅) | (铁) | (铜) | (锰) | (镁) | (铬) | (镍) | (锌) | (钛) | 单个 | 合计 | |||
1A99 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | - | - | - | - | - | - | - | 0,002 | - | 99,99 |
1A97 | 0,015 | 0,015 | 0,005 | - | - | - | - | - | - | - | 0,005 | - | 99,97 |
1A95 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | 0,005 | - | 99,95 |
1A93 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | 0,007 | - | 99,93 |
1A90 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | - | 99,9 |
1A85 | 0,08 | 0,1 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | - | 99,85 |
1A80 | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,03 | Ca: 0,03 ; V: 0,05 | 0,03 | 0,02 | - | 99,8 |
1A80A | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,06 | Ca: 0,03 | 0,02 | 0,02 | - | 99,8 |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,04 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,7 |
1070A | 0,2 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,07 | - | 0,03 | 0,03 | - | 99,7 |
1370 | 0,1 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | - | 0,04 | Ca: 0,03 ; B: 0,02 | - | 0,02 | 0,1 | 99,7 |
V + Ti: 0,02 | |||||||||||||
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,6 |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,5 |
1050A | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,07 | - | 0,05 | 0,03 | - | 99,5 |
1A50 | 0,3 | 0,3 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,03 | Fe + Si: 0,45 | - | 0,03 | - | 99,5 |
1350 | 0,1 | 0,4 | 0,05 | 0,01 | - | 0,01 | - | 0,05 | Ca: 0,03 ; B: 0,05 | - | 0,03 | 0,1 | 99,5 |
V + Ti: 0,02 | |||||||||||||
1145 | Si + Fe: 0,55 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,45 | ||
1035 | 0,35 | 0,6 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,1 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,35 |
1A30 | 0,10 ~ 0,20 | 0,15 ~ 0,30 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 | 0,02 | - | 0,02 | 0,03 | - | 99.3 |
1100 | Si + Fe: 0,95 | 0,05 ~ 0,40 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | ① | - | 0,05 | 0,15 | 99 | |
1200 | Si + Fe: 1,00 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 99 | ||
1235 | Si + Fe: 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,1 | V: 0,05 | 0,06 | 0,03 | - | 99,35 |
Tài sản cơ khí:
NHÔM HỢP KIM |
Lớp | Bình thường Temper |
Temper | Sức căng N / mm² |
Sức mạnh năng suất N / mm² |
Độ giãn dài% | Brinell độ cứng HB |
|
Đĩa ăn | Quán ba | |||||||
1XXX | 1050 | O, H112, H | O | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | O, H112, H | O | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
Al-Cu (2XXX) |
2019 | O, T3, T4, T6, T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
2024 | O, T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | |
Al-Mn (3XXX) |
3003 | O, H112, H | O | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
3004 | O, H112, H | O | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 | |
Al-Si (4XXX) | 4032 | O, T6, T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
Al-Mg (5XXX) |
5052 | O, H112, H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
5083 | O, H112, H | O | 290 | 145 | - | 20 | - | |
Al-Mg-Si (6XXX) |
6061 | O, T4, T6, T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
6063 | O, T1, T5, T6, T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 | |
Al-Zn-Mg (7XXX) |
7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
7075 | O, T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Ứng dụng sản phẩm:
Chứng nhận:
Đóng gói & Vận chuyển:
Câu hỏi thường gặp:
Q1: BẠN LÀ NHÀ MÁY HAY THƯƠNG NHÂN?
A1:Sylaith Special Steel là nhà sản xuất thép không gỉ cán nguội từ năm 2009. Chúng tôi đã giành được Quyền xuất khẩu của mình và trở thành một công ty tổng hợp của ngành công nghiệp và thương mại nhằm đáp ứng nhiều yêu cầu của người mua về các vật liệu và sản phẩm khác nhau.
Q2: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN ĐƯỢC MẪU?
A2:Các mẫu MIỄN PHÍ có sẵn để bạn kiểm tra và thử nghiệm.Và để nhận mẫu miễn phí, bạn cần gửi cho chúng tôi địa chỉ nhận hàng chi tiết (bao gồm mã bưu điện) và tài khoản DHL / FedEx / UPS của bạn để lấy mẫu, chi phí chuyển phát nhanh sẽ được thanh toán cho bên bạn.
Q3: LÀM THẾ NÀO ĐỂ THAM QUAN NHÀ MÁY CỦA BẠN?
A3: Hầu hết các thành phố chính đều có chuyến bay đến Thượng Hải;bạn có thể đáp chuyến bay đến sân bay quốc tế Putong / Hongqiao Thượng Hải.
Nếu bạn xuất phát từ Hongkong, bạn sẽ mất 2 giờ bay (mỗi ngày có 5 chuyến bay vào khoảng thời gian buổi trưa).
Tên thương hiệu: | Sylaith |
Số mẫu: | Dòng 1000 |
MOQ: | 1 tấn |
giá bán: | có thể đàm phán |
Chi tiết bao bì: | Gói đi biển tiêu chuẩn |
ASTM JIS Kích thước tùy chỉnh Thanh nhôm rắn 1050 1060 1100 cho xây dựng
Mô tả Sản phẩm:
Thanh nhôm 1000 series đại diện cho 1050, 1060, 1100 series.Trong tất cả các dòng series 1000 thuộc dòng có hàm lượng nhôm nhiều nhất.Độ tinh khiết có thể đạt trên 99,00%.Do không có các yếu tố kỹ thuật khác nên quy trình sản xuất tương đối đơn giản.
Mục | Thanh nhôm rắn | |
Tiêu chuẩn | GB / T3190-2008, GB / T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, v.v. | |
Vật chất | 1100 1200 1050 1060 1070 1235 1350 | |
Kích thước | Chiều dài | 2000mm, 2440mm, 6000mm hoặc theo yêu cầu. |
Kiểm soát chất lượng | Chứng nhận kiểm tra nhà máy được cung cấp cùng với lô hàng, Kiểm tra phần thứ ba được chấp nhận. | |
Mặt | Sáng, đánh bóng, đường tóc, bàn chải, phun cát, ca rô, dập nổi, khắc, v.v. |
Thành phần hóa học:
Hợp kim | Thành phần hóa học (phần khối lượng) (%) | ||||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | 其他 | Al (铝) | |||
(硅) | (铁) | (铜) | (锰) | (镁) | (铬) | (镍) | (锌) | (钛) | 单个 | 合计 | |||
1A99 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | - | - | - | - | - | - | - | 0,002 | - | 99,99 |
1A97 | 0,015 | 0,015 | 0,005 | - | - | - | - | - | - | - | 0,005 | - | 99,97 |
1A95 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | 0,005 | - | 99,95 |
1A93 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | 0,007 | - | 99,93 |
1A90 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | - | 99,9 |
1A85 | 0,08 | 0,1 | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | - | 99,85 |
1A80 | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,03 | Ca: 0,03 ; V: 0,05 | 0,03 | 0,02 | - | 99,8 |
1A80A | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | - | - | 0,06 | Ca: 0,03 | 0,02 | 0,02 | - | 99,8 |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,04 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,7 |
1070A | 0,2 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,07 | - | 0,03 | 0,03 | - | 99,7 |
1370 | 0,1 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | - | 0,04 | Ca: 0,03 ; B: 0,02 | - | 0,02 | 0,1 | 99,7 |
V + Ti: 0,02 | |||||||||||||
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,05 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,6 |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,5 |
1050A | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,07 | - | 0,05 | 0,03 | - | 99,5 |
1A50 | 0,3 | 0,3 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,03 | Fe + Si: 0,45 | - | 0,03 | - | 99,5 |
1350 | 0,1 | 0,4 | 0,05 | 0,01 | - | 0,01 | - | 0,05 | Ca: 0,03 ; B: 0,05 | - | 0,03 | 0,1 | 99,5 |
V + Ti: 0,02 | |||||||||||||
1145 | Si + Fe: 0,55 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,45 | ||
1035 | 0,35 | 0,6 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,1 | V: 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 99,35 |
1A30 | 0,10 ~ 0,20 | 0,15 ~ 0,30 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 | 0,02 | - | 0,02 | 0,03 | - | 99.3 |
1100 | Si + Fe: 0,95 | 0,05 ~ 0,40 | 0,05 | - | - | - | 0,1 | ① | - | 0,05 | 0,15 | 99 | |
1200 | Si + Fe: 1,00 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 99 | ||
1235 | Si + Fe: 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,1 | V: 0,05 | 0,06 | 0,03 | - | 99,35 |
Tài sản cơ khí:
NHÔM HỢP KIM |
Lớp | Bình thường Temper |
Temper | Sức căng N / mm² |
Sức mạnh năng suất N / mm² |
Độ giãn dài% | Brinell độ cứng HB |
|
Đĩa ăn | Quán ba | |||||||
1XXX | 1050 | O, H112, H | O | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | O, H112, H | O | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
Al-Cu (2XXX) |
2019 | O, T3, T4, T6, T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
2024 | O, T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | |
Al-Mn (3XXX) |
3003 | O, H112, H | O | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
3004 | O, H112, H | O | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 | |
Al-Si (4XXX) | 4032 | O, T6, T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
Al-Mg (5XXX) |
5052 | O, H112, H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
5083 | O, H112, H | O | 290 | 145 | - | 20 | - | |
Al-Mg-Si (6XXX) |
6061 | O, T4, T6, T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
6063 | O, T1, T5, T6, T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 | |
Al-Zn-Mg (7XXX) |
7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
7075 | O, T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Ứng dụng sản phẩm:
Chứng nhận:
Đóng gói & Vận chuyển:
Câu hỏi thường gặp:
Q1: BẠN LÀ NHÀ MÁY HAY THƯƠNG NHÂN?
A1:Sylaith Special Steel là nhà sản xuất thép không gỉ cán nguội từ năm 2009. Chúng tôi đã giành được Quyền xuất khẩu của mình và trở thành một công ty tổng hợp của ngành công nghiệp và thương mại nhằm đáp ứng nhiều yêu cầu của người mua về các vật liệu và sản phẩm khác nhau.
Q2: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN ĐƯỢC MẪU?
A2:Các mẫu MIỄN PHÍ có sẵn để bạn kiểm tra và thử nghiệm.Và để nhận mẫu miễn phí, bạn cần gửi cho chúng tôi địa chỉ nhận hàng chi tiết (bao gồm mã bưu điện) và tài khoản DHL / FedEx / UPS của bạn để lấy mẫu, chi phí chuyển phát nhanh sẽ được thanh toán cho bên bạn.
Q3: LÀM THẾ NÀO ĐỂ THAM QUAN NHÀ MÁY CỦA BẠN?
A3: Hầu hết các thành phố chính đều có chuyến bay đến Thượng Hải;bạn có thể đáp chuyến bay đến sân bay quốc tế Putong / Hongqiao Thượng Hải.
Nếu bạn xuất phát từ Hongkong, bạn sẽ mất 2 giờ bay (mỗi ngày có 5 chuyến bay vào khoảng thời gian buổi trưa).