Tấm hợp kim nhôm T6 6061 Tấm nhôm cho các bộ phận ô tô Dập tấm nhôm 6.4mm
Mô tả Sản phẩm:
Tấm nhôm hợp kim, đúng như tên gọi của nó là trong quá trình xử lý nhôm, tham gia vào nhiều quá trình xử lý hóa học khác và thành tấm nhôm với nhau, chúng tôi gọi nó là tấm nhôm hợp kim. Mục đích của ngành hàng không, sản phẩm khuôn, ván, xe điện, đồ nội thất, bộ phận máy móc, chế biến dụng cụ, bể chứa, bình áp lực, lon chảo vận chuyển.
Mục | Tấm hợp kim nhôm T6 6061 Tấm nhôm cho các bộ phận ô tô Dập tấm nhôm 6.4mm |
Mục đích | Nội thất / trang trí / công nghiệp / xây dựng |
Sự chỉ rõ | độ dày: 0,3mm-100mm Chiều rộng: 20mm-2200 mm Chiều dài: 20mm-8000mm hoặc theo yêu cầu của bạn. |
Xử lý bề mặt | Đánh bóng, nhà máy hoàn thành, anodized hoặc phun điện |
Đặc trưng | Khả năng chống chịu thời tiết cao, chống ăn mòn chống trầy xước và chống chịu thời tiết tốt. |
Đăng kí | cửa sổ nhôm, cửa đi, vách ngăn, lan can tay, nhôm định hình thường, nhôm định hình trang trí và công nghiệp |
Bưu kiện | bảo vệ bọt nhiệt hợp đồng phim nhựa, bao bì bằng gỗ, pallet kim loại |
Thời hạn giá | FOB, CFR, CIF |
MTC | Giấy chứng nhận kiểm tra nhà máy được cung cấp cùng với lô hàng, Kiểm tra phần thứ ba được chấp nhận |
Giấy chứng nhận | ISO, SGS và kiểm tra phần thứ ba. |
Thùng đựng hàng Kích thước |
20ft GP: 5898mm (Dài) x2352mm (Rộng) x2393mm (Cao) 40ft GP: 12032mm (Dài) x2352mm (Rộng) x2393mm (Cao) 40ft HC: 12032mm (Chiều dài) x2352mm (Chiều rộng) x2698mm (Cao) |
Tài sản cơ khí:
Vật chất | Tính chất bền kéo | Độ cứng Brinell HBS10 / 500 | Sức bền mệt mỏi / Mpa | ||
σb / Mpa | σ0.2 / Mpa | δ /% | |||
6061-O | 125 | 55 | 25 | 30 | 60 |
6061-T4, T451 | 240 | 145 | 22 | 65 | 95 |
6061-T651 | 310 | 275 | 12 | 95 | 95 |
6061-O | 115 | 50 | 25 | ||
6061-T4, T451 | 230 | 130 | 22 | ||
6061-T6, T651 | 290 | 255 | 12 | ||
6063-O | 90 | 50 | 25 | 55 | |
6063-T1 | 150 | 90 | 20 | 42 | 60 |
6063-T4 | 170 | 90 | 22 | ||
6063-T5 | 185 | 145 | 12 | 60 | 70 |
6063-T6 | 240 | 215 | 12 | 73 | 70 |
6063-T83 | 255 | 240 | 9 | 82 | |
6063-T831 | 205 | 185 | 10 | 70 | |
6063-T832 | 290 | 270 | 12 | 95 | |
6066-O | 150 | 85 | 43 | ||
6066-T4, T451 | 360 | 205 | 90 | ||
6066-T6, T651 | 395 | 360 | 120 | 110 | |
6070-T6 | 380 | 350 | 10 | 95 | |
6101-H111 | 95 | 75 | |||
6101-T6 | 220 | 195 | 15 | 71 | |
6262-T9 | 400 | 380 | 120 | 90 | |
6463-T1 | 150 | 90 | 20 | 42 | 70 |
6463-T5 | 185 | 145 | 12 | 60 | 70 |
6463-T6 | 240 | 215 | 12 | 74 | 70 |
Tấm hợp kim nhôm T6 6061 Tấm nhôm cho các bộ phận ô tô Dập tấm nhôm 6.4mm
Mô tả Sản phẩm:
Tấm nhôm hợp kim, đúng như tên gọi của nó là trong quá trình xử lý nhôm, tham gia vào nhiều quá trình xử lý hóa học khác và thành tấm nhôm với nhau, chúng tôi gọi nó là tấm nhôm hợp kim. Mục đích của ngành hàng không, sản phẩm khuôn, ván, xe điện, đồ nội thất, bộ phận máy móc, chế biến dụng cụ, bể chứa, bình áp lực, lon chảo vận chuyển.
Mục | Tấm hợp kim nhôm T6 6061 Tấm nhôm cho các bộ phận ô tô Dập tấm nhôm 6.4mm |
Mục đích | Nội thất / trang trí / công nghiệp / xây dựng |
Sự chỉ rõ | độ dày: 0,3mm-100mm Chiều rộng: 20mm-2200 mm Chiều dài: 20mm-8000mm hoặc theo yêu cầu của bạn. |
Xử lý bề mặt | Đánh bóng, nhà máy hoàn thành, anodized hoặc phun điện |
Đặc trưng | Khả năng chống chịu thời tiết cao, chống ăn mòn chống trầy xước và chống chịu thời tiết tốt. |
Đăng kí | cửa sổ nhôm, cửa đi, vách ngăn, lan can tay, nhôm định hình thường, nhôm định hình trang trí và công nghiệp |
Bưu kiện | bảo vệ bọt nhiệt hợp đồng phim nhựa, bao bì bằng gỗ, pallet kim loại |
Thời hạn giá | FOB, CFR, CIF |
MTC | Giấy chứng nhận kiểm tra nhà máy được cung cấp cùng với lô hàng, Kiểm tra phần thứ ba được chấp nhận |
Giấy chứng nhận | ISO, SGS và kiểm tra phần thứ ba. |
Thùng đựng hàng Kích thước |
20ft GP: 5898mm (Dài) x2352mm (Rộng) x2393mm (Cao) 40ft GP: 12032mm (Dài) x2352mm (Rộng) x2393mm (Cao) 40ft HC: 12032mm (Chiều dài) x2352mm (Chiều rộng) x2698mm (Cao) |
Tài sản cơ khí:
Vật chất | Tính chất bền kéo | Độ cứng Brinell HBS10 / 500 | Sức bền mệt mỏi / Mpa | ||
σb / Mpa | σ0.2 / Mpa | δ /% | |||
6061-O | 125 | 55 | 25 | 30 | 60 |
6061-T4, T451 | 240 | 145 | 22 | 65 | 95 |
6061-T651 | 310 | 275 | 12 | 95 | 95 |
6061-O | 115 | 50 | 25 | ||
6061-T4, T451 | 230 | 130 | 22 | ||
6061-T6, T651 | 290 | 255 | 12 | ||
6063-O | 90 | 50 | 25 | 55 | |
6063-T1 | 150 | 90 | 20 | 42 | 60 |
6063-T4 | 170 | 90 | 22 | ||
6063-T5 | 185 | 145 | 12 | 60 | 70 |
6063-T6 | 240 | 215 | 12 | 73 | 70 |
6063-T83 | 255 | 240 | 9 | 82 | |
6063-T831 | 205 | 185 | 10 | 70 | |
6063-T832 | 290 | 270 | 12 | 95 | |
6066-O | 150 | 85 | 43 | ||
6066-T4, T451 | 360 | 205 | 90 | ||
6066-T6, T651 | 395 | 360 | 120 | 110 | |
6070-T6 | 380 | 350 | 10 | 95 | |
6101-H111 | 95 | 75 | |||
6101-T6 | 220 | 195 | 15 | 71 | |
6262-T9 | 400 | 380 | 120 | 90 | |
6463-T1 | 150 | 90 | 20 | 42 | 70 |
6463-T5 | 185 | 145 | 12 | 60 | 70 |
6463-T6 | 240 | 215 | 12 | 74 | 70 |